- KLINGER
- |
- Productos
- |
- Materiales de sellado
- |
- GRAFITO
- |
- PSM
Laminado de Grafito PSM
Material con insersión de lámina expandida, proporcionando excelente sellado con alta resistencia mecánica en temperaturas y presión elevadas.
Composición
Material de sellado compuesto de grafito con un elevado grado de pureza y lámina metálica expandida.
Área de aplicación
Material de sellado de alta calidad, utilizado en una amplia gama de aplicaciones industriales que incluyen vapor, agua caliente, aceite térmico, hidrocarburos.
Propiedades mecánicas
1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | |||
Densidad capa de grafito | DIN 28090-2 | g/cm3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Pureza del grafito | DIN 51903 | % | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 |
Refuerzo metálico | Metal tañido Espesor Número de hojas | mm | 1.4401 / 1.4404 0.10 1 | 1.4401 / 1.4404 0.10 1 | 1.4401 / 1.4404 0.10 |
Compresibilidad ASTM F 36 A | % | 25 – 35 | 30 – 40 | 35 – 45 | |
Recuperación ASTM F 36 A | % | 15 – 20 | 15 – 20 | 12 – 18 | |
Relajamiento por tensión DIN 52913 | 16 h / 50 MPa / 300 °C | MPa | ≥ 46 | ≥ 46 | ≥ 46 |
KLINGER compresión en frío / caliente 50 MPa | Disminución de espesor a 23 ° C Disminución de espesor a 300 ° C | % % | 30 – 40 1 – 3 | 35 – 45 1 – 3 | 35 – 45 1 – 3 |
Tasa de fuga específica λ | DIN 28090-2 | mg/s x m | < 0.06 | < 0.10 | < 0.10 |
Contenido de cloruro en la capa de grafito | DIN 28090-2 | ppm | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
DIMENSIONES ESTÁNDAR
Tamaños | 1000 X 1000 mm |
Espesores | 0,8mm | 1,00mm| 1,5mm | 2mm | 3mm |
Contacta con nosotros para obtener las dimensiones especiales y juntas cortadas