- KLINGER
- |
- Productos
- |
- Materiales de sellado
- |
- Lámina Comprimida
- |
- C-4265
Lámina Comprimida Klingersil C-4265
Indicado para aplicaciones generales no severas. Requiere menor carga de compresión para el sellado en comparación con otros modelos de lámina comprimida.
Composición
Material de sellado con fibra de aramida y caucho NBR.
Área de aplicación
Material específico para aplicaciones con baja compresión superficial. Adecuado para medios líquidos y gases como aceites, disolventes, hidrocarburos y gases refrigerantes.
Propiedades mecánicas - Valores típicos para un espesor de 1,5 mm
Compresibilidad ASTM F 36 A | % | 20 | |
Recuperación ASTM F 36 A | % | 45 | |
Pérdida de calor DIN 52911 | % | 30 | |
Relajación de tensión BS 7531 | 50 Mpa / 175º C / esp. 2mm | MPa | 23 |
Prueba de compresión en caliente KLINGER 50 MPa | Dismin. de espesor a 23 ° C | % | 18 |
Dismin. espesor de la C 200a | % | 25 | |
Sellabilidad DIN 3535/4 | ml/min. | 0,05 | |
Aumento del espesor después de la inmersión en: ASTM F 146 | Aceite ASTM Nº 3: 5h a 150º C | % | 7 |
Combustible B: 5h a 23º C | % | 10 | |
Aumento del espesor después de la inmersión en el fluido ASTM F 146 | Aceite ASTM Nº 3: 5h a 150º C | % | 13 |
Combustible B: 5h a 23º C | % | 18 | |
Densidad | g/cm³ | 1,55 |
DIMENSIONES ESTÁNDAR
Tamaños | 4000 X 1500 mm | 2000 X 1500 mm |
Espesores | desde 0,4 mm hasta 6,40 mm |
Contacta con nosotros para obtener las dimensiones especiales y juntas cortadas