C-4201
Papelão Hidráulico KLINGERSIL C-4201
Indicado para aplicações gerais com temperaturas e pressões moderadas.
Composição
Material de vedação com fibra de aramida e borracha NBR.
Área de aplicação
Material de vedação para óleo, solvente, água, vapor com baixa temperatura e outros produtos químicos em geral.

Propriedades mecânicas - Valores típicos para espessura de 1,5mm
| Compressibilidade ASTM F 36 A | % | 17 | |
| Recuperação ASTM F 36 A | % | 45 | |
| Perda de calor DIN 52911 | % | 25 | |
| Relaxamento de tensão BS 7531 | 40 Mpa / 200º C | MPa | 20 |
| KLINGER Hot Compression Test 50 MPa | Dimin. de espessura a 23º C | % | 16 |
| Dimin. de espessura a 200º C | % | 26 | |
| Selabilidade DIN 3535/4 | ml/min. | 0,5 | |
| Aumento de espessura após imersão em: ASTM F 146 | Óleo ASTM Nº 3: 5h a 150º C | % | 5 |
| Fuel B: 5h a 23º C | % | 7 | |
| Aumento de espessura após imersão em fluido ASTM F 146 | Óleo ASTM Nº 3: 5h a 150º C | % | 13 |
| Fuel B: 5h a 23º C | % | 15 | |
| Densidade | g/cm³ | 1,7 |
Dimensões
| Tamanhos | 4000 x 1500 mm | 2000 x 1500 mm |
| Espessuras | de 0,8 mm à 6,40 mm |
Consulte-nos para dimensões especiais e juntas cortadas


