Posicionadores
- Home
- /
- Produtos
- /
- Válvulas
- /
- Válvulas Atuadas – Controle...
- /
- Posicionadores
Posicionador Eletro-pneumático Modelo K-EPL
Robustez, confiabilidade, precisão e durabilidade são as principais características do posicionador Klinger K-EPL. De fácil instalação e calibração é resistente a aplicações onde existam vibração e outras intempéries como poeira, água ou calor.
Recomendado para atuadores pneumáticos simples ação normalmente fechado (NF) ou normalmente aberto (NA).
Características
Dados Técnicos
| EPL (Movimento Linear com Alavanca de Feedback) |
|
| Sinal de entrada | 4~20 mA |
| Resistência de entrada | 235 ± 15 Ω |
| Suprimento de ar | Max. 7.0 bar (100 psi) ar limpo e seco |
| Curso Padrão | 10 ~80mm |
| Conexão Pneumática | PT (Rc) 1/4 ou NPT 1/4 |
| Conexão Elétrica | PF (G) 1/2 ou NPT 1/2 |
| Classe de Proteção | Ex dmb ‖B+H₂ T6 / Ex dmb ‖C T6/T5 Ex ia ‖C T6/|P66 |
| Temperatura de Operação | -20 ~+70 C |
| Manômetros | Aço inoxidável |
| Característica de saída | Linear |
| Linearidade | ± 1.0% F.S | ± 1.5% F.S |
| Sensibilidade | ± 0.2% F.S | ± 0.5% F.S |
| Histerese | 1.0% F.S |
| Repetibilidade | ± 0.5% F.S |
| Consumo de ar | 5 LPM (Sup. 1.4Kgf/cm3) |
| Vazão | 80 LPM (Sup. 1.4Kgf/cm3) |
| Material do Corpo | Alumínio |
| Peso | 3.3 Kg |


